PASS	Basic Statistics	SRR2826837_1.fastq
PASS	Per base sequence quality	SRR2826837_1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	SRR2826837_1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	SRR2826837_1.fastq
FAIL	Per base sequence content	SRR2826837_1.fastq
PASS	Per sequence GC content	SRR2826837_1.fastq
PASS	Per base N content	SRR2826837_1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	SRR2826837_1.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR2826837_1.fastq
PASS	Overrepresented sequences	SRR2826837_1.fastq
PASS	Adapter Content	SRR2826837_1.fastq
